柯尼卡美能达C364e-柯尼卡美能达C287-柯尼卡美能达德凡ineo+226i-富士施乐C2263参数对比表
客户使用机型 | 我司推荐机型 | 备注 | |||
型号名称 | 富士施乐C2263CPS | 柯尼卡美能达C364e | 柯尼卡美能达C287 | 德凡ineo+226i | |
基本参数 | |||||
成色 | 二手机 | 二手九成新机 | 二手九五成新机 | 全新机 | |
产品类型 | 低速彩色数码复合机 | 中高速彩色数码复合机 | 中速彩色数码复合机 | 低速彩色数码复合机 | 速度越快,文印效率越高 |
涵盖功能 | 复印/打印/扫描 | 复印/打印/扫描/传真 | 复印/打印/扫描 | 打印/复印/扫描 | |
最大原稿尺寸 | A3 | A3 | A3 | A3 | |
内存容量 | 1GB | 2GB | 2GB | 6GB | 内存硬盘越大,处理文件速度越快 |
硬盘容量 | 160GB(选购) | 250GB | 250GB | 256GB(选购) | |
复印功能 | |||||
复印速度 | 20页/分钟 | 36页/分钟 | 28页/分钟 | 22页/分钟 | 速度越快,文印效率越高 |
复印分辨率 | 600×600dpi | 1800×600dpi | 600×600dpi | 600×600dpi | |
预热时间 | 少于29秒 | 20秒 | 20秒以内 | ≤20秒 | |
首页复印时间 | 黑白6.5秒,彩色8.1秒 | 黑白5.3秒,彩色6.9秒 | 彩色8.4秒,黑白6.8秒 | 黑白6.8秒,彩色8.4秒 | |
连续复印页数 | 1-999页 | 1-9999页 | 1-9999页 | 1-9999页 | |
打印功能 | |||||
打印速度 | 20页/分钟 | 36页/分钟 | 28页/分钟 | 22页/分钟 | 速度越快,文印效率越高 |
打印分辨率 | 600×600dpi | 1200×1200dpi | 1800×600dpi | 1800×600dpi | |
扫描功能 | |||||
扫描速度 | 55页/分钟 | 80页/分钟 | 45页/分钟 | 55页/分钟 | 速度越快,文印效率越高 |
其它特性 | |||||
主机尺寸 | 585×640×760mm | 615×685×779mm | 585×660×787mm | 571x661.5x786mm | |
重量 | 102kg | 约85kg | 约72kg | 70kg |
广州复印机租赁,找广州欧菲斯,租金低至10元/天起,碳粉零件维修保养全包,叫修2个工作小时内上门,当天叫修当天上门,无法修复的,免费更换复印机,广州复印机租赁官网www.gzofsbg.com,或者联系陈经理18138702543。